詳細描述
產品參數
產品視頻
(污)水/地源熱泵機組性能參數 | |||||||||
型號 | SRSXYJD096WSY | SRSXYJD143WSY | SRSXYJD186WSY | SRSXYJD288WSY | SRSXYJD380WSY | SRSXYJD453WSY | SRSXYJD538WSY | SRSXYJD605WSY | |
熱水溫度范圍 | 25~55℃ | ||||||||
冷水溫度范圍 | 2~20℃ | ||||||||
電源 | AC380V/3PH/50Hz | ||||||||
制冷量(KW) | 78 | 116 | 150 | 232 | 305 | 363 | 433 | 485 | |
制熱量(KW) | 96 | 143 | 186 | 288 | 380 | 453 | 538 | 605 | |
輸入功率(KW) | 18 | 27 | 36 | 56 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
最大運行功率(KW) | 26 | 38 | 52 | 84 | 116 | 143 | 162 | 190 | |
最大電流(A) | 48 | 70 | 96 | 150 | 207 | 235 | 280 | 310 | |
蒸發水流量(m3/h) | >13 | >20 | >26 | >39 | >53 | >63 | >75 | >83 | |
冷凝水流量(m3/h) | >16 | >25 | >32 | >50 | >66 | >78 | >93 | >105 | |
循環接管規格 | 2寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 4寸法蘭 | 4寸法蘭 | 2寸法蘭 | 4寸法蘭 | 5寸法蘭 | |
外形尺寸 (mm) | 非回收型 | 2000*850*1350 | 2500*900*1500 | 2000*1000*1680 | 2500*1250*1850 | 3000*1250*1850 | 2500*1250*1850 | 3000*1250*1850 | 3000*1250*1850 |
回收型 | 2000*1300*1350 | 2500*1300*1500 | 2000*1600*1500 | 2500*1800*1850 | 3000*1800*1850 | 2500*1800*1850 | 3000*1800*1850 | 3000*1800*1850 | |
重量 (kg) | 非回收型 | 810 | 1050 | 1300 | 1850 | 2300 | 2100 | 2650 | 2900 |
回收型 | 950 | 1350 | 1650 | 2300 | 2800 | 2500 | 3300 | 3600 | |
注:1、工況條件:蒸發進水溫度20℃、蒸發出水溫度15℃,冷凝進水溫度38℃、冷凝出水溫度42℃。
2、為了確保產品使用高效節能、產品可根據實際使用溫度范圍進行系統優化處理。 3、若以上產品數據不能滿足使用需求,可提供實際技術要求另行設計。 |
Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備18038776號 技術支持:佛山網站建設