詳細描述
產品參數
產品視頻
空氣源三聯供熱泵機組性能參數 | |||||||||||
型號 | FR7S-3 | FR11S-5 | FR15S-7 | FR23S-10 | FR30S-5 | FR45S-20 | FR67S-25 | FR88S-28 | FR90S-40 | FR103S-50 | |
電源 | 380V/3N~50Hz | ||||||||||
額定熱水產量(L/h) | 200 | 350 | 470 | 700 | 930 | 1400 | 1630 | 1900 | 2800 | 3200 | |
熱水制熱量(KW) | 9.3 | 16.3 | 21.9 | 32.6 | 43 | 65 | 76 | 88 | 130 | 149 | |
空調制冷量(KW) | 6.6 | 11.3 | 15.0 | 22.5 | 30 | 45 | 52 | 60 | 90 | 103 | |
空調制熱量(KW) | 7.0 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 32 | 48 | 55 | 63 | 95 | 110 | |
消耗功率(KW) | 熱水 | 2.5 | 4.3 | 5.9 | 8.6 | 12 | 18 | 20 | 24 | 35 | 40 |
空調制冷 | 2.4 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 17 | 19 | 22 | 34 | 38 | |
空調制熱 | 2.5 | 4.1 | 5.7 | 8.5 | 11.5 | 18 | 20 | 23 | 35 | 41 | |
最大工作功率(KW) | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 24 | 29 | 34 | 49 | 53 | |
最大工作電流(A) | 7 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 53 | 61 | 87 | 95 | |
空調水循環量(m3/h) | >1.5 | >2.6 | >3.5 | >5.2 | >7 | >10 | >12 | >13.5 | >20 | >23.5 | |
熱水循環量(m3/h) | >2.3 | >4 | >5.5 | >8 | >11 | >16 | >21 | >23 | >33 | >42 | |
循環接管規格 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.5寸外牙 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 2.5寸法蘭 | 3寸法蘭 | 3寸法蘭 | |
運行噪音(dB) | 63 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 800 | 930 | 1350 | 1700 | 1480 | 1800 | 2000 | 2400 | 2200 | 2200 |
寬(mm) | 370 | 430 | 455 | 550 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 2000 | 2000 | |
高(mm) | 1200 | 1500 | 1250 | 1620 | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
重量(kg) | 115 | 145 | 180 | 290 | 500 | 650 | 750 | 800 | 1250 | 1450 | |
壓縮機 | 數量(臺) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
形式 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||
制冷劑 | R22(可選R410a) | ||||||||||
風機 | 數量(臺) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
形式 | 軸流風機 | ||||||||||
排風方式 | 側出風 | 頂出風 | |||||||||
使用環境范圍(℃) | 環境溫度-10~40℃、空調制冷水溫度5~30℃、空調制熱水溫度20~52℃、熱水制熱水溫度20~55℃ | ||||||||||
注:1:空調制冷測試工況:制冷進水溫度低12℃、制冷出水溫度7℃,環境溫度35℃。
2:空調制熱測試工況:制熱進水溫度40℃、制熱出水溫度45℃,環境溫度7℃。 3:熱水制熱測試工況:熱水初始溫度15℃、熱水終止溫度55℃,環境溫度20℃。 4:如產品有變更,恕不另外通知,具體參數以機器上的名牌為準。 5:以上標準產品5種工作模式選擇:熱水模式、空調制冷模式、空調制熱模式、空調制冷+熱水模式;如不能滿足客戶要求,可根據客戶要求進行非標準設計 |
Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備18038776號 技術支持:佛山網站建設