1. <rt id="yv1la"><legend id="yv1la"></legend></rt>
      <form id="yv1la"><blockquote id="yv1la"><menu id="yv1la"></menu></blockquote></form>

    2. <source id="yv1la"></source>
      <source id="yv1la"></source>

      建筑節能設備

      首頁>產品中心>建筑節能設備

        變頻雙源熱泵機組

        建筑節能設備

        服務熱線:

        400-168-9658

        詳細描述

        產品參數

        產品視頻

        產品特點
        • 一般建筑供熱系統中可根據熱源情況結合實時系統運行情況自動切空氣或水為熱泵機組提供熱源。
        • 有利提高機組系統運行的穩定性。
        • 熱源綜合利用避免熱源單一或熱源不足、 導致機組效率低,有效提升熱泵效率。
        • 能滿足供熱需求同時為建筑提供相應的冷量、增加機組的使用率提高建筑綜合節能率。
        應用領域

        適用于洗浴中心、酒店、會所、游泳館、工廠等等。

        低溫環境型-變頻雙源熱泵機組性能參數
        型號 FRS15-FRSYXZB033SY FRS25-FRSYXZB045SY FRS30-FRSYXZB055SY FRS40-FRSYXZB069SY FRS50-FRSYXZB078SY FRS60-FRSYXZB118SY FRS80-FRSYXZB138SY FRS100-FRSYXZB156SY
        使用環境溫度 -35℃~40℃(可定做最高-35℃)
        熱水最高溫度 55℃
        水源最低溫度 3℃
        電源 380V/3N~/50Hz
        最大功率(kw) 9.0 19.0 23.0 33.0 39.0 45.0 65.0 75.0
        最大電流(A) 16.0 33.0 41.0 58.0 69.0 80.0 116.0 135.0
        水源 水源 20℃ 加熱 運行 熱量(kw) 50.0 66.0 81.0 100.0 112.0 162.0 200.0 233.0
        冷量(kw) 39.0 53.0 65.0 79.0 88.0 130.0 158.0 175.0
        恒溫 運行 熱量(kw) 52.0 68.0 83.0 102.0 113.0 165.0 203.0 225.0
        冷量(kw) 43.0 56.0 68.0 83.0 92.0 135.0 165.0 183.0
        水源 10℃ 加熱 運行 熱量(kw) 38.0 51.0 62.0 76.0 85.0 123.0 151.0 168.0
        冷量(kw) 28.0 38.0 46.0 56.0 62.0 92.0 111.0 122.0
        恒溫 運行 熱量(kw) 39.0 52.0 63.0 79.0 88.0 126.0 158.0 175.0
        冷量(kw) 29.0 40.0 49.0 60.0 66.0 98.0 121.0 130.0
        空 氣 源 環溫 7℃ 加熱模式-熱量(kw) 32.0 43 53 66 75 105 132 150
        恒溫模式-熱量(kw) 33.0 45 55 69 78 118 138 156
        環溫 -12℃ 加熱模式-熱量(kw) 21.0 29 35 45 50 69 88 98
        恒溫模式-熱量(kw) 21.0 29 35 45 50 69 88 98
        環溫 -25℃ 加熱模式-熱量(kw) 16.0 22 26 31 35 52 61 69
        恒溫模式-熱量(kw) 15 21 25 30 33 50 58 65
        功率 (KW) 水源加熱運行 10.0 13.0 16.0 20.0 23.0 31.0 40.0 46.0
        水源恒溫運行 10.0 12.0 14.0 19.0 22.0 28.0 37.0 45.0
        空氣源加熱運行 9.0 12.5 15.0 19.0 22.0 30.0 38.0 43.0
        空氣源恒溫運行 9 12 15 18 20 29 37 41
        水流量(m3/h) 熱水 >8 >13 >15 >19 >21 >31 >39 >43
        水源 >6 >9 >10 >13 >14 >21 >26 >28
        機組水接頭 1.5寸螺牙 1.5寸螺牙 1.5寸螺牙 2寸法蘭 2寸法蘭 2.5寸法蘭 2.5寸法蘭 2.5寸法蘭
        外形尺寸(cm) 1350*450*1350 1800*600*1630 1800*600*1630 2000*1050*2100 2000*1050*2100 2200*1100*2100 2600*1280*2200 2600*1280*2200
        結構形式 上下層結構-側出風 V型上下結構-頂出風
        注:1、加熱模式測試工況:熱水初始溫度15℃、熱水終止溫度75℃;
        2、恒溫模式側試工況:制熱進水溫度70℃、制熱出水溫度75℃;
        3、若以上產品數據不能滿足使用需求,可提供實際技術要求另行設計。
        聯系我們

        研發/銷售:
        廣州市番禺區鐘村街屏山二路屏都路34號401

        制造中心:
        廣東省佛山市順德區勒流街道寶城工業區中路10號

        微信掃一掃
        關注我們

        Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved    粵ICP備18038776號    技術支持:佛山網站建設

        top 欧美性爱亚洲色图